|
পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ডিপিএ হেড রটার | মডেল নাম্বার.: | 7184-083L |
---|---|---|---|
আদর্শ: | ডিপিএ | সাজান: | হেড রটার |
আয়তন: | 3/7 আর | জুতা: | 4 |
Elektrozawór: | হ্যাঁ | গাড়ির মডেল: | ডিজেল গাড়ি |
পাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত | পাটা: | 6 মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7184-083L ডিপিএ হেড রটার,3 / 7R ডিপিএ হেড রটার,7184-083L ডেলফি রটার মাথা |
ডিপিএ হেড রটার 7184-083L
সাজান | ডিপিএ হেড রটার 7184-083L |
মডেল নম্বার | 7184-083L |
স্পেসিফিকেশন | 3/7 আর |
সোলোনয়েড | হ্যাঁ |
বিঃদ্রঃ | ডিপিএ |
অন্যান্য মডেলের জন্য, আপনি ক্যাটালগটি পরীক্ষা করতে পারেন:
এনও। | পণ্য কোড | বিকল্প কোড | স্পেসিফিকেশন | বিঃদ্রঃ | প্লাঞ্জার্স | সোলোনয়েড |
ঘ | 7123-340J | 4 / 6.5R | ডিপিএ | ঘ | না | |
ঘ | 7123-340L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | না | |
ঘ | 7123-340M | 4 / 7.5L | ডিপিএ | ঘ | না | |
ঘ | 7123-340R | 7180-550R | 4 / 8.5L | ডিপিএ | ঘ | না |
৫ | 7123-340S | 7180-550 এস | 4 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | না |
। | 7123-340T | 4 / 9L | ডিপিএ | ঘ | না | |
7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9 আর | ডিপিএ | ঘ | না |
8 | 7123-340W | 7180-550W | 4 / 9.5R | ডিপিএ | ঘ | না |
9 | 7123-345T | 7180-559T | 6 / 9L | ডিপিএ | ঘ | না |
10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9 আর | ডিপিএ | ঘ | না |
11 | 7123-909T | 7180-571T | 6 / 9L | ডিপিএ | ঘ | না |
12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9 আর | ডিপিএ | ঘ | না |
13 | 7139-130T | 4 / 9L | ডিপিএ | ঘ | না | |
14 | 7139-235G | 3/8 আর | ডিপিএ | ঘ | না | |
15 | 7139-235S | 3 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | না | |
16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9 আর | ডিপিএ | ঘ | না |
17 | 7139-709 ডাব্লু | 7180-611 ডাব্লু | 3 / 9.5R | ডিপিএ | ঘ | না |
18 | 7139-764S | 7180-616 এস | 3 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | না |
19 | 7139-764T | 7180-616T | 3 / 9L | ডিপিএ | ঘ | না |
20 | 7139-92Y | 6/10 আর | ডিপিএ | ঘ | না | |
21 | 7180-572Y | 6/10 আর | ডিপিএ | ঘ | না | |
22 | 91 ওয়াই | 6/10 আর | ডিপিএ | ঘ | না | |
23 | 7123-909V | 7180-571V | 6 / 9.5L | ডিপিএ | ঘ | না |
24 | 7180-578 এম | 7123-359M | 4 / 7.5L | ডিপিএ | ঘ | না |
25 | 7180-600L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | না | |
26 | 7180-650 এস | 3 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
27 | 7180-647U | 4/9 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
28 | 7180-613 ডাব্লু | 3 / 9.5R | ডিপিএ | ঘ | না | |
29 | 7180-645L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
30 | 7180-655L | 6/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
31 | 7180-668 এস | 4 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
32 | 7180-668U | 4/9 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
33 | 7180-668W | 4 / 9.5R | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
34 | 7180-698U | 344U | 4/9 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ |
35 | 7180-700L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
36 | 7180-720L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
37 | 7180-722U | 4/9 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
38 | 7180-727L | 6/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
39 | 7180-728L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
40 | 7180-750U | 6/9 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
41 | 7180-759 ডাব্লু | 4 / 9.5R | ডিপিএ | ঘ | না | |
42 | 7180-819U | 4/9 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
43 | 7180-965L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
44 | 7180-967L | 6/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
45 | 7180-973L | 3/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
46 | 7180-977 এস | 3 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
47 | 7183-113L | 4/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
48 | 7183-121 কে | 3 / 7L | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
49 | 7183-125L | 4/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
50 | 7183-156L | 6/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
51 | 7183-165L | 4/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
52 | 7183-128 কে | 4 / 7L | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
53 | 7183-129 কে | 4 / 7L | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
54 | 7183-136 কে | 4 / 7L | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
55 | 7183-182L | 6/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
56 | 7183-742L | 4/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
57 | 7184-083L | 3/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
58 | 7185-023L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | না | |
59 | 7185-044L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
60 | 7185-101L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
61 | 7185-127U | 4/9 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
62 | 7185-114L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
63 | 7189-187L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
64 | 7185-196L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
65 | 7185-197L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
66 | 7185-626L | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
67 | 7185-627L | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
68 | 7185-706L | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
69 | 7185-906L | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
70 | 7185-913L | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
71 | 7185-917L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
72 | 7185-918L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
73 | 7185-919L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
74 | 7189-039L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
75 | 7189-267K | 4 / 7L | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
76 | 7189-340L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
77 | 7189-376L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
78 | 7189-461L | 3/7 ঠিক আছে | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
79 | 7189-947K | 4/7 বাম | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
80 | 7189-522 কে | 4 / 7L | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
81 | 7189-878L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
82 | 9002-232L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
83 | 9050-191L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
84 | 9050-222L | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
85 | 9050-228L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
86 | 9050-300L | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
87 | 9050-304L | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
88 | 9094-404 এস | 3 / 8.5R | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
89 | 9187-210A | 3/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
90 | 5103 | 6/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
91 | 28302134 | 4 / 7L | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
92 | 28403730 | 6 / 7L | ডিপি 200 | ঘ | হ্যাঁ | |
93 | 344 ডাব্লু | 4 / 9.5R | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
94 | 800L সিআই | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
95 | 547L | 4/7 আর | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
96 | 927 এস | 3 / 8.5R | ডিপিএ | ঘ | হ্যাঁ | |
97 | 15 এল | 4/7 আর | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
98 | 527K | 3 / 7L | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
99 | 528 কে | 4 / 7L | ডিপিএস | ঘ | হ্যাঁ | |
100 | 215L এসআই | 4/7 আর | ডিপি 200 | ঘ | না |
আমাদের পণ্য
উচ্চ নির্ভুলতা সাধারণ রেল সিস্টেম পরীক্ষা বেঞ্চ, বশ ইনজেক্টর কোডিং ফাংশন সহ OEM গুণমান;
সাধারণ রেল ইনজেক্টর, সাধারণ রেল নিয়ন্ত্রণ ভালভ, EUI / EUP ভালভ, শিমস সমন্বয়;
জ্বালানী পাম্পগুলি নিমজ্জনকারী, উপাদান, হেড রটার, অগ্রভাগ এবং বিতরণ ভালভগুলি।
আমাদের পিছিদ্র অ্যাপ্লিকেশন
ডিজেল যাত্রী যানবাহন এবং ডিজেল বাণিজ্যিক যানবাহন।
আমাদের শংসাপত্র
আইএসও এবং টিএস মানের মান;
আমরা আইএসও এবং টিএস মানের মান পাস করেছি।
আমাদের উত্পাদন বাজার
আপনি আমাদের উচ্চ মানের পণ্যগুলি দেখতে পাবেন: ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য অঞ্চল, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা;
আমরা এই সমস্ত বাজারে ভাল খ্যাতি অর্জন করেছি।
আমাদের এসঅর্ভিস
আমাদের গ্রাহকদের এক ধাপ সমাধান পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে;
আমরা কেবল আমাদের গ্রাহকদের কাছে উচ্চমানের পণ্য বিক্রি করছি না, তবে আমরা একটি পরিবারের মতো আমাদের গ্রাহকদের বিনামূল্যে প্রযুক্তি এবং পরিষেবা দিচ্ছি।
FAQ
1 আপনার সংস্থা সম্পর্কে সুবিধা কি?
আমাদের সংস্থার পেশাদার দল এবং পেশাদার উত্পাদন লাইন রয়েছে।
ঘ দাম কেমন?
ব্র্যান্ডের নাম পণ্য কিন্তু দাম খুব অনুকূল এবং প্রতিযোগিতামূলক।
3 আপনার MOQ কি?
সমস্ত ছোট পরিমাণে উপলব্ধ।
ঘ পারবেন কি গওস্তম তৈরি?
সমস্ত পণ্য অনুরোধ করা গ্রাহক অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
৫ আপনার প্রদানের শর্তগুলি কী?
সাধারণত স্বল্প বিতরণে টি / টি 100%।
6 আপনার সরবরাহের শর্তগুলি কী?
এক্সডাব্লু, এফওবি, সিএফআর, সিআইএফ, ডিডিইউ।
আপনার প্রসবের সময়টি কেমন?
সাধারণত, আপনার অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে 7-10 দিন সময় লাগবে।
8 আপনি প্রসবের আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, প্রসবের আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে।
9 আপনার জবাব কেমন?
আমরা যখন আপনার তদন্তটি পেয়ে যাব তখনই আমরা আপনাকে উত্তর দেব।
10 আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: +8613701510777