|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | বোশ ডেলিভারি ভালভ | মডেল নাম্বার.: | 131110-5520 |
|---|---|---|---|
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| রঙ: | সিলভার | গাড়ির মডেল: | ডিজেল গাড়ি |
| ওয়ারেন্টি: | 6 মাস | শিপিং ওয়ে: | এক্সপ্রেস/এয়ার |
| লক্ষণীয় করা: | 131110-5520 ইনজেকশন পাম্প ডেলিভারি ভালভ,ওডিএম ইনজেকশন পাম্প ডেলিভারি ভালভ,131110-5520 বোশ ডেলিভারি ভালভ |
||
ফুয়েল ইনজেকশন ডেলিভারি ভালভ 131110-5520
অন্যান্য মডেলের জন্য, আপনি ক্যাটালগ চেক করতে পারেন:
| না. | মডেল | না. | মডেল |
| 1 | 1418102903 | 193 | 06A |
| 2 | 1418320415 | 194 | 45A |
| 3 | 1418325095 | 195 | 46A |
| 4 | 1418325128 | 196 | 50A |
| 5 | 1418500032 | 197 | 53A |
| 6 | 1418502001 | 198 | 54A |
| 7 | 1418502003 | 199 | 57A |
| 8 | 1418502013 | 200 | 58A |
| 9 | 1418502015 | 201 | 110A |
| 10 | 1418502045 | 202 | 111P |
| 11 | 1418502203 | 203 | 68A |
| 12 | 1418512203 | 204 | 02A |
| 13 | 1418512207 | 205 | 05A |
| 14 | 1418512208 | 206 | 07A |
| 15 | 1418512212 | 207 | 09A |
| 16 | 1418512221 | 208 | 10A |
| 17 | 1418512227 | 209 | 11A |
| 18 | 1418512233 | 210 | 12A |
| 19 | 1418522005 | 211 | 15A |
| 20 | 1418522009 | 212 | 13A |
| 21 | 1418522011 | 213 | 1A |
| 22 | 1418522015 | 214 | 20A |
| 23 | 1418522017 | 215 | 21পি |
| 24 | 1418522018 | 216 | 23A |
| 25 | 1418522019 | 217 | 26 পি |
| 26 | 1418522047 | 218 | 32A |
| 27 | 1418522055 | 219 | 33A |
| 28 | 1418522057 | 220 | 37A |
| 29 | 1418522059 | 221 | 39A |
| 30 | 1418522061 | 222 | 40P |
| 31 | 1418522067 | 223 | 42A |
| 32 | 1418522201 | 224 | 43A |
| 33 | 1418522203 | 225 | 52A |
| 34 | 1418522205 | 226 | 41A |
| 35 | 1418522208 | 227 | 910 358 |
| 36 | 1418522233 | 228 | 920 368 |
| 37 | 1418524015 | 229 | 927 042 |
| 38 | 1418542018 | 230 | 927 023 |
| 39 | 2418549993 | 231 | 927 224 |
| 40 | 2418552001 | 232 | 930 320 |
| 41 | 2418552003 | 233 | 930 341 |
| 42 | 2418552005 | 234 | 930 350 |
| 43 | 2418552007 | 235 | 930 360 |
| 44 | 2418552015 | 236 | 983 528 |
| 45 | 2418552019 | 237 | 910 370 |
| 46 | 2418552027 | 238 | 910 372 |
| 47 | 2418552035 | 239 | 910 376 |
| 48 | 2418552051 | 240 | 910 378 |
| 49 | 2418552063 | 241 | 920 379 |
| 50 | 2418552065 | 242 | 927 009 |
| 51 | 2418552069 | 243 | 927 022 |
| 52 | 2418552071 | 244 | 920 377 |
| 53 | 2418552075 | 245 | 920 301 |
| 54 | 2418552101 | 246 | 920 366 |
| 55 | 2418552103 | 247 | 910 329 |
| 56 | 2418552105 | 248 | 910 342 |
| 57 | 2418552151 | 249 | 910 347 |
| 58 | 2418552157 | 250 | 910 351 |
| 59 | 2418552159 | 251 | A33 |
| 60 | 2418552191 | 252 | A36 |
| 61 | 2418554001 | 253 | A40 |
| 62 | 2418554003 | 254 | A43 |
| 63 | 2418554027 | 255 | A45 |
| 64 | 2418554029 | 256 | A49 |
| 65 | 2418554033 | 257 | A56 |
| 66 | 2418554035 | 258 | A57 |
| 67 | 2418554045 | 259 | A58 |
| 68 | 2418554047 | 260 | A59 |
| ৬৯ | 2418554049 | 261 | A20 |
| 70 | 2418554051 | 262 | A61 |
| 71 | 2418554057 | 263 | A69 |
| 72 | 2418554063 | 264 | A71 |
| 73 | 2418554065 | 265 | A75 |
| 74 | 2418554067 | 266 | A84 |
| 75 | 2418554069 | 267 | A85 |
| 76 | 2418554073 | 268 | A26 |
| 77 | 2418554077 | 269 | A27 |
| 78 | 2418559040 | 270 | ক28 |
| 79 | 2418554101 | 271 | A30 |
| 80 | 2418554103 | 272 | A31 |
| 81 | 3418502045 | 273 | A32 |
| 82 | 9411038547 | 274 | A19 |
| 83 | 9411038558 | 275 | A2 |
| 84 | 9411038580 | 276 | A10 |
| 85 | 9411038586 | 277 | A86 |
| 86 | 9411270023 | 278 | A87 |
| 87 | 9412038520 | 279 | A9 |
| ৮৮ | 9412038526 | 280 | A91 |
| ৮৯ | 9412038553 | 281 | A92 |
| 90 | 9412038559 | 282 | খ্রি |
| 91 | 9412038577 | 283 | AD5 |
| 92 | 9412038585 | 284 | AD6 |
| 93 | 9413038501 | 285 | AD9 |
| 94 | 9413038520 | 286 | AW11 |
| 95 | 9413610027 | 287 | AW12 |
| 96 | 9413610049 | 288 | MM3 |
| 97 | 090140-0010 | 289 | E510 |
| 98 | 090140-0090 | 290 | ET110 |
| 99 | 090140-0110 | 291 | ET80 |
| 100 | 090140-0500 | 292 | F02013 |
| 101 | 090140-0510 | 293 | F02027 |
| 102 | 090140-0660 | 294 | F02029 |
| 103 | 090140-0700 | 295 | F02057 |
| 104 | 090140-0780 | 296 | F244L |
| 105 | 090140-0970 | 297 | F3 |
| 106 | 090140-1030 | 298 | F703 |
| 107 | 090140-1050 | 299 | FD300 |
| 108 | 090140-1200 | 300 | K13 |
| 109 | 090140-1280 | 301 | K15 |
| 110 | 090140-1350 | 302 | K25 |
| 111 | 090140-1430 | 303 | K28 |
| 112 | 090140-1480 | 304 | K34 |
| 113 | 090140-1520 | 305 | K49 |
| 114 | 090140-1890 | 306 | K35 |
| 115 | 090140-1990 | 307 | K47 |
| 116 | 090140-2020 | 308 | K49 |
| 117 | 090140-2070 | 309 | HD3 |
| 118 | 090140-2220 | 310 | HD5 |
| 119 | 094140-0030 | 311 | MP3 |
| 120 | 096420-0090 | 312 | MP6 |
| 121 | 096420-0120 | 313 | D24 |
| 122 | 096420-0291 | 314 | P019 |
| 123 | 096420-0510 | 315 | P1 |
| 124 | 096420-0520 | 316 | P103 |
| 125 | 096420-0550 | 317 | P13 |
| 126 | 131110-0320 | 318 | P16 |
| 127 | 131110-0520 | 319 | P19 |
| 128 | 131110-0620 | 320 | P20 |
| 129 | 131110-2320 | 321 | P23 |
| 130 | 131110-4520 | 322 | P24 |
| 131 | 131110-4720 | 323 | P26 |
| 132 | 131110-5220 | 324 | P27 |
| 133 | 131110-6320 | 325 | P3 |
| 134 | 131110-6420 | 326 | P4 |
| 135 | 131110-7720 | 327 | P41 |
| 136 | 131110-9020 | 328 | P43 |
| 137 | 131110-5120 | 329 | P44 |
| 138 | 131110-5520 | 330 | P47 |
| 139 | 131110-8820 | 331 | P51 |
| 140 | 134110-1720 | 332 | P52 |
| 141 | 134110-2070 | ৩৩৩ | P53 |
| 142 | 134110-2420 | ৩৩৪ | P55 |
| 143 | 134110-2820 | 335 | P62 |
| 144 | 134110-4520 | 336 | P69 |
| 145 | 134110-5320 | 337 | P7 |
| 146 | 134110-5420 | ৩৩৮ | P703 |
| 147 | 134110-7020 | ৩৩৯ | P707 |
| 148 | 134110-7420 | 340 | P71 |
| 149 | 134110-0920 | 341 | P710 |
| 150 | 134110-1420 | 342 | P714 |
| 151 | 134110-7820 | 343 | P73 |
| 152 | 134110-8620 | 344 | P74 |
| 153 | 138110-0420 | 345 | P77 |
| 154 | 134110-0120 | 346 | P8 |
| 155 | 134110-0820 | 347 | P82 |
| 156 | 146430-0020 | 348 | P84 |
| 157 | 146430-0320 | 349 | P85 |
| 158 | 146430-1420 | 350 | P88 |
| 159 | 146430-2020 | 351 | P94 |
| 160 | 2418529898 | 352 | পিএন |
| 161 | 2418529988 | 353 | পিডব্লিউ |
| 162 | 2418529989 | 354 | PW2 |
| 163 | 2418554993 | 355 | আর |
| 164 | 2418559009 | 356 | T1203 |
| 165 | 2418559025 | 357 | U230 |
| 166 | 2418559026 | 358 | V2 |
| 167 | 2418559027 | 359 | V515A |
| 168 | 2418559028 | 360 | VE |
| 169 | 2418559034 | 361 | VE1 |
| 170 | 2418559034 | 362 | VE12 |
| 171 | 2418559035 | 363 | VE12A |
| 172 | 2418559037 | 364 | VE12B |
| 173 | 2418559038 | 365 | VE15 |
| 174 | 2418559040 | 366 | VE2 |
| 175 | 2418559042 | 367 | VE20 |
| 176 | 2418559045 | 368 | VE21 |
| 177 | 2418559046 | 369 | VE4 |
| 178 | 2418559047 | 370 | VE5 |
| 179 | 2418559054 | 371 | VE51 |
| 180 | DTP59989 | 372 | VE52 |
| 181 | DTP59009 | 373 | VE55 |
| 182 | DTP59027 | 374 | VE6 |
| 183 | DTP59034 | 375 | VE60 |
| 184 | DTP59035 | 376 | W450 |
| 185 | DTP59037 | 377 | F210 |
| 186 | DTP59040 | 378 | F802 |
| 187 | DTP59042 | 379 | F832 |
| 188 | DTP59045 | 380 | F833 |
| 189 | DTP59046 | 381 | F168 |
| 190 | DTP59054 | 382 | F233 |
| 191 | DTP59988 | 383 | F234 |
| 192 | 03A | 384 | F238 |
আমাদের পণ্য
উচ্চ নির্ভুলতা সাধারণ রেল সিস্টেম পরীক্ষার বেঞ্চ, বোশ ইনজেক্টর কোডিং ফাংশন সহ OEM গুণমান;
কমন রেল ইনজেক্টর, কমন রেল কন্ট্রোল ভালভ, EUI/EUP ভালভ, সামঞ্জস্য করা শিমস;
ফুয়েল পাম্প প্লাঞ্জার, এলিমেন্ট, হেড রোটার, অগ্রভাগ এবং ডেলিভারি ভালভ।
আমাদের পৃপণ্যের আবেদন
ডিজেল যাত্রীবাহী যান এবং ডিজেল বাণিজ্যিক যানবাহন।
আমাদের সার্টিফিকেট
ISO এবং TS মানের মান;
আমরা ISO এবং TS মানের মান পাস করেছি।
আমাদের উৎপাদন বাজার
আপনি আমাদের উচ্চ মানের পণ্য খুঁজে পেতে পারেন: ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এলাকা, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা;
আমরা এই সব বাজারে ভাল খ্যাতি জিতেছি.
আমাদেরএসসেবা
আমরা আমাদের গ্রাহকদের এক ধাপ সমাধান পরিষেবা দিতে চেষ্টা করা হয়;
আমরা শুধুমাত্র আমাদের গ্রাহকদের কাছে উচ্চ মানের পণ্য বিক্রি করছি না, আমরা আমাদের গ্রাহকদের একটি পরিবারের মতো বিনামূল্যে প্রযুক্তি এবং পরিষেবাও দিচ্ছি।
FAQ
1 আপনার কোম্পানি সম্পর্কে সুবিধা কি?
আমাদের কোম্পানির পেশাদার দল এবং পেশাদার উত্পাদন লাইন আছে।
2 দাম কেমন?
ব্র্যান্ড নাম পণ্য কিন্তু দাম খুব অনুকূল এবং প্রতিযোগিতামূলক.
3 আপনার MOQ কি?
সব ছোট পরিমাণে পাওয়া যায়.
4পারবেন কিগustom তৈরি?
সমস্ত পণ্য গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে.
5আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
সাধারণত T/T100% সংক্ষিপ্ত ডেলিভারিতে।
6 আপনার প্রসবের শর্তাবলী কি?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU।
7 আপনার প্রসবের সময় কেমন?
সাধারণত, আপনার অগ্রিম অর্থপ্রদান পাওয়ার পর 7-10 দিন সময় লাগবে।
8 আপনি কি প্রসবের আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, ডেলিভারির আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে।
9 কিভাবে আপনার উত্তর সম্পর্কে?
আমরা যখন আপনার তদন্ত গ্রহণ করব তখনই আমরা আপনাকে উত্তর দেব।
10 আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: +8613701510777