|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | কমন রেল শিমস | আকার: | 1.600-1.800 মিমি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ইস্পাত | পরিমাণ: | 21টি মডেল, প্রতিটি 5 পিসি, সম্পূর্ণ 105 পিসি |
| সঠিকতা: | 0.010±0.002 মিমি | ইনজেক্টর মডেল: | বোশ φ3.4 φ5.5 |
| ওয়ারেন্টি: | 180 দিন | শিপিং ওয়ে: | এক্সপ্রেস/এয়ার |
| লক্ষণীয় করা: | কমন রেল শিমস গ্যাসকেট,B14A কমন রেল শিমস গ্যাসকেট,অটো পার্টস মেরামত কিটস শিমস গ্যাসকেট |
||
অ্যাডাপ্টার ইনজেক্টর মডেল: Bosch φ3.4 φ5.5
০৪৪৫৫১২০০০ 020/029/059/120/123/125/231/0445110068/119/070/105/106/107/108/181/190/266/083/183/231/291/064/083/50505 508/001/083/022/504/520/521/078/102/518/523/501/045/047/053/055/158/0445117016
মন্তব্য: B14A এর 21টি মডেল রয়েছে, প্রতিটি 5pcs, সম্পূর্ণ 105pcs।
![]()
অন্যান্য মডেলের জন্য, আপনি ক্যাটালগ চেক করতে পারেন:
| নাম | মডেল | আকার (মিমি) | স্টেপ মডেল | ধাপআকার (মিমি) | ইনজেক্টর নং |
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | বোশ φ19 φ22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | বোশ φ18 φ22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B13 | ০.৯-১.৯৬ | B13A | 1.2-1.96 | বোশ φ2.3 φ4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | বোশ φ3.4 φ5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| প্রথম প্রজন্মের প্লাঞ্জার ক্যালিব্রেশন কিট | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | বোশ φ5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | ৮.৫-৮.৬ | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| দ্বিতীয় প্রজন্মের প্লাঞ্জার ক্যালিব্রেশন কিট | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | বোশ φ2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B17A | 1.2-1.9 | বোশ φ2.3 φ4 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B21 | 1.0-2.5 | ডেনসো φ3.5 φ6.8 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B22 | 0.98-1.44 | বোশ φ4.8 φ7.7 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B23 | 1.0-2.5 | ডেনসো φ3.15 φ5.75 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B24 | 1.0-1.5 | ডেনসো φ1.7 φ3.95 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B25 | 0.9-1.12 | বোশ φ19 φ23.5 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B26 | 1.34-1.76 | বোশ φ19.5 φ23 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B27 | 1.5-1.72 | বোশ φ21.5 φ24.3 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B31 | 1.2-1.3 | বোশ φ10.5 φ15.7 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B37 | 1.155-1.265 | বোশ φ২.৭ | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B40 | 1.44-1.66 | বোশ φ2.5 φ4.5 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B41 | 1.11-1.2 | বোশ φ2.5 φ6.4 | ||
| বুশিং ক্যালিব্রেট শিম স্যুট | B42 | 1.34-1.66 | বোশ φ3 φ5.1 | ||
| কমন রেল ইনজেক্টর হাই প্রেসার ওয়াশার | F 00V C99 002 | ||||
| লৌহ গোলক | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| কমন রেল নজল শিম | 15.1*7.7*2.1 | 305/333/293/355/ 380 | |||
| 15.1*7.7*1.5 | 121/122/126/321/ 391/318 | ||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 | 130/078/081/213/ 214/224/244 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: +8613701510777