|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | DP200 হেড রোটার | মডেল নাম্বার.: | 7185-197L |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | DP200 | সাজান: | হেড রোটার |
| আকার: | 4/7R | জুতা: | 4 |
| সোলেনয়েড: | হ্যাঁ | গাড়ির মডেল: | ডিজেল গাড়ি |
| উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত | ওয়ারেন্টি: | 6 মাস |
| লক্ষণীয় করা: | 7185-197L ডিপি 200 হেড রটার,4 / 7R ডিপি 200 হেড রটার,7185-197L ডিজেল পাম্প হেড |
||
DP200 হেড রটার 7185-197L
| সাজান | DP200 হেড রটার 7185-197L |
| মডেল নম্বার | 7185-197L |
| স্পেসিফিকেশন | 4/7R |
| সোলেনয়েড | হ্যাঁ |
| বিঃদ্রঃ | DP200 |
![]()
অন্যান্য মডেলের জন্য, আপনি ক্যাটালগ চেক করতে পারেন:
| এনo. | পণ্য কোড | বিকল্প কোড | স্পেসিফিকেশন | বিঃদ্রঃ | Plungers | সোলেনয়েড |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 3 | 7123-340M | 4/7.5L | ডিপিএ | 2 | না | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5L | ডিপিএ | 2 | না |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | ডিপিএ | 2 | না |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | ডিপিএ | 2 | না | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | ডিপিএ | 2 | না |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9.5R | ডিপিএ | 2 | না |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | ডিপিএ | 2 | না |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | ডিপিএ | 2 | না |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | ডিপিএ | 2 | না |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | ডিপিএ | 2 | না |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | ডিপিএ | 2 | না | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | ডিপিএ | 2 | না |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9.5R | ডিপিএ | 2 | না |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8.5R | ডিপিএ | 2 | না |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | ডিপিএ | 2 | না |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 22 | 91Y | 6/10R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9.5L | ডিপিএ | 2 | না |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7.5L | ডিপিএ | 2 | না |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | না | |
| 26 | 7180-650S | 3/8.5R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 28 | 7180-613W | 3/9.5R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 31 | 7180-668S | 4/8.5R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 33 | 7180-668W | 4/9.5R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4/9R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 41 | 7180-759W | 4/9.5R | ডিপিএ | 2 | না | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 46 | 7180-977S | 3/8.5R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 50 | 7183-156L | 6/7R | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | ডিপিএস | 2 | হ্যাঁ | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | ডিপিএস | 2 | হ্যাঁ | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | না | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | হ্যাঁ | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| ৬৯ | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 78 | 7189-461L | 3/7 ঠিক | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 79 | 7189-947K | 4/7 বাকি | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| ৮৮ | 9094-404S | 3/8.5R | DP200 | 2 | হ্যাঁ | |
| ৮৯ | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | হ্যাঁ | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 94 | 800L CI | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 95 | 547L | 4/7R | ডিপিএ | 4 | হ্যাঁ | |
| 96 | 927 এস | 3/8.5R | ডিপিএ | 2 | হ্যাঁ | |
| 97 | 15L | 4/7R | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 98 | 527K | 3/7L | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 99 | 528K | 4/7L | ডিপিএস | 4 | হ্যাঁ | |
| 100 | 215L SI | 4/7R | DP200 | 4 | না |
আমাদের পণ্য
উচ্চ নির্ভুলতা সাধারণ রেল সিস্টেম পরীক্ষার বেঞ্চ, বোশ ইনজেক্টর কোডিং ফাংশন সহ OEM গুণমান;
কমন রেল ইনজেক্টর, কমন রেল কন্ট্রোল ভালভ, EUI/EUP ভালভ, সামঞ্জস্য করা শিমস;
ফুয়েল পাম্প প্লাঞ্জার, এলিমেন্ট, হেড রোটার, অগ্রভাগ এবং ডেলিভারি ভালভ।
আমাদের পৃপণ্যের আবেদন
ডিজেল যাত্রীবাহী যান এবং ডিজেল বাণিজ্যিক যানবাহন।
আমাদের সার্টিফিকেট
ISO এবং TS মানের মান;
আমরা ISO এবং TS মানের মান পাস করেছি।
আমাদের উৎপাদন বাজার
আপনি আমাদের উচ্চ মানের পণ্য খুঁজে পেতে পারেন: ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এলাকা, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা;
আমরা এই সব বাজারে ভাল খ্যাতি জিতেছি.
আমাদেরএসসেবা
আমরা আমাদের গ্রাহকদের এক ধাপ সমাধান পরিষেবা দিতে চেষ্টা করা হয়;
আমরা শুধুমাত্র আমাদের গ্রাহকদের কাছে উচ্চ মানের পণ্য বিক্রি করছি না, আমরা আমাদের গ্রাহকদের একটি পরিবারের মতো বিনামূল্যে প্রযুক্তি এবং পরিষেবাও দিচ্ছি।
FAQ
1 আপনার কোম্পানি সম্পর্কে সুবিধা কি?
আমাদের কোম্পানির পেশাদার দল এবং পেশাদার উত্পাদন লাইন আছে।
2 দাম কেমন?
ব্র্যান্ড নাম পণ্য কিন্তু দাম খুব অনুকূল এবং প্রতিযোগিতামূলক.
3 আপনার MOQ কি?
সব ছোট পরিমাণে পাওয়া যায়.
4পারবেন কিগustom তৈরি?
সমস্ত পণ্য গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে.
5আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
সাধারণত T/T100% সংক্ষিপ্ত ডেলিভারিতে।
6 আপনার প্রসবের শর্তাবলী কি?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU।
7 আপনার প্রসবের সময় কেমন?
সাধারণত, আপনার অগ্রিম অর্থপ্রদান পাওয়ার পর 7-10 দিন সময় লাগবে।
8 আপনি কি প্রসবের আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, ডেলিভারির আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে।
9 কিভাবে আপনার উত্তর সম্পর্কে?
আমরা যখন আপনার তদন্ত গ্রহণ করব তখনই আমরা আপনাকে উত্তর দেব।
10 আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: +8613701510777